Untis 2025 |
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht D-51588,Mateh-Yehuda-Str. 5 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bo (7:45-15:30), Brg, Grb, Hei (7:45-15:30), Hll (10:15-11:15), Kos (7:45-15:30), Ler (7:45-15:30), Mue (11:20-12:20), Rei (13:05-15:30), Trz (10:15-10:20), Trz (8:50-9:50), Wil (11:20-12:20), Wir (11:20-12:20), Wir (13:05-15:30), Wof (7:45-15:30) |
Blockierte Räume | 01.02.54/208 (10:15-11:15), 01.02.62/206 (7:45-24:00), 01.02.68/204 (8:50-9:50), 01.02.68/204 (10:15-10:20) |
Betroffene Lehrer | Aru, Bir, Bre, Con, Del, Dre, Elk, Evt, Het, Kos, Man, Sur, Tho, Til, Trz, Web |
Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Fach | (Lehrer) | Raum | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aru Aru | |||||||
Aru | 2//3 | Wof | Gym-Foyer & Linde | Pausenaufsicht | |||
Aru | 5 | 7d | KL6-10 | Wof | 02.00.72/RS014 | Team | |
Bir Biermann | |||||||
Bir | 6 | 10a, 10b, 10c, 10d | SW | Wir | 02.1U.01 | Team | |
Bir | 7 | 10a, 10b, 10c, 10d | SW | Wir | 02.1U.01 | Team | |
Bo Bokelmann | |||||||
+ | 4 | EF | gk7-it9(1) | Bo | Mensa B | Aufgaben in Teams | Aufgaben in Teams |
Bre Breitenfeld | |||||||
Bre | 6 | 5c | LZ40 54 | Kos | 02.01.85/RS115 | Wochenplan | |
Con Conrad | |||||||
Con | 4 | 8a | D | Kos | 02.02.33/RS212 | Aufgaben in Teams | |
Del De Levo | |||||||
Del | 2 | 10a, 10c | F7-1 | Bo | 02.02.107/RS205 | Aufgaben in Teams | |
Del | 3 | 7b | KU | Hll | 01.03.96/307 | Aufgaben in Teams | |
Dre Dreier | |||||||
Dre | 4 | 9b | M | Mue | 02.02.99/RS207 | Aufgaben in Teams | |
Elk Elkmann | |||||||
Elk | 4 | 10b | GE10 | Wil | 01.02.97/207 | Aufgaben in Teams |
2.1