Untis 2025 |
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht D-51588,Mateh-Yehuda-Str. 5 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bil (7:45-8:15), Bir (7:45-9:50), Del (10:00-15:30), Elk (7:45-8:45), Elk (11:20-15:30), Ham (7:45-15:30), Ler, Mue (10:15-12:20), Rad (11:20-12:20), Sdr (7:45-15:30), Sie (7:45-9:00), Sne (7:45-9:00), Som (7:45-13:05), Som (7:45-9:00), Swe (7:45-13:05), Til |
Abwesende Klassen | 6c (7:45-13:05), 6d (7:45-13:05) |
Blockierte Räume | 01.02.62/206 (7:45-9:00), 01.02.68/204, 01.02.68/204 (7:45-8:15), 01.03.62/304 (11:20-12:20) |
Betroffene Lehrer | Aru, Ast, Bin, Bis, Brt, Bü, Del, Hel, Heu, Jac, Kln, Leh, Sal, Scö, Sel, Snr, Sta, Sur, War, Web, Wir, Xan, Zan |
Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Fach | (Lehrer) | Raum | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aru Aru | |||||||
Aru | 5 | 7b | LZ40 6-103 | Til | 02.00.07/RS007 | Wochenplan | |
Ast Aston | |||||||
Ast | 5 | 9a | LZ40 6-101 | Del | 02.02.13/RS206 | Wochenplan | |
Bil Bilke | |||||||
Bil | 1 | Bil | 01.02.68/204 | Aufsicht Vorbereitung Abitur | Aufsicht Vorbereitung Abitur | ||
Bin Binder | |||||||
Bin | 5 | 7a | KL6-10 | Ler | 02.00.94/RS004 | Team | |
Bis Bischof | |||||||
Bis | 5 | 8d | LZ40 6-101 | Ham | 02.02.77/RS215 | Wochenplan | |
Brt Brecht | |||||||
Brt | 2 | 5c | M | Sie | 02.01.85/RS115 | Aufgaben in Teams | |
3 | (6d) | --- | Brt | --- | |||
Bü Bünger | |||||||
2 | (6c) | --- | Bü | --- | |||
Del De Levo | |||||||
Del | 1 | 5a | Sp | Swe | 02.01.35/RS114 | Aufgaben in Teams | Klassenraum |
Ham Hammer | |||||||
+ | 4 | EF | gk8-l7(1) | Ham | Mensa B | Aufgaben in Teams | Aufgaben in Teams |
2.3