Untis 2025 |
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht D-51588,Mateh-Yehuda-Str. 5 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bo (7:45-15:30), Brg, Grb, Hei (7:45-15:30), Hll (10:15-11:15), Kos (7:45-15:30), Ler (7:45-15:30), Mue (11:20-12:20), Rei (13:05-15:30), Trz (10:15-10:20), Trz (8:50-9:50), Wil (11:20-12:20), Wir (11:20-12:20), Wir (13:05-15:30), Wof (7:45-15:30) |
Blockierte Räume | 01.02.54/208 (10:15-11:15), 01.02.62/206 (7:45-24:00), 01.02.68/204 (8:50-9:50), 01.02.68/204 (10:15-10:20) |
Stunde | Lehrer | Vertreter | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|
5c | |||||
1 | Kos | Het | D | 02.01.85/RS115 | Aufgaben in Teams |
6 | Kos | Bre | LZ40 54 | 02.01.85/RS115 | |
6c | |||||
6 | Rei | Web | KU-901 | 01.03.96/307 | |
7 | Rei | Evt | KU-901 | 01.03.96/307 | |
7b | |||||
3 | Hll | Del | KU | 01.03.96/307 | |
7d | |||||
1 | Ler | Tho | GE | 02.00.72/RS014 | |
5 | Wof | Aru | KL6-10 | 02.00.72/RS014 | |
8a | |||||
4 | Kos | Con | D | 02.02.33/RS212 | |
5 | Kos | Tho | LZ40 6-10 | 02.02.33/RS212 | |
8b | |||||
1 | Bo | Man | F7 | 01.03.68/302 | |
4 | Brg | Tho | Ch | 02.02.43/RS216 |
2.1