Untis 2025 |
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht D-51588,Mateh-Yehuda-Str. 5 |
Stunde | Lehrer | Vertreter | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|
8d | |||||
1 | Elk | Web | E | 02.02.77/RS215 | |
3 | Mue | Heu | Ch | 02.01.54/RS120 | |
5 | Ham | Bis | LZ40 6-101 | 02.02.77/RS215 | |
9a | |||||
1 | Som | Zan | SW | 02.1U.01 | |
1 | Sie | Sel | NOS | 02.01.64/RS123 | |
1 | Sdr | Wir | IT9 | 02.02.13/RS206 | |
5 | Del | Ast | LZ40 6-101 | 02.02.13/RS206 | |
9b | |||||
1 | Som | Zan | SW | 02.1U.01 | |
1 | Sie | Sel | NOS | 02.01.64/RS123 | |
1 | Sdr | Wir | IT9 | 02.02.13/RS206 | |
4 | Ler | Sta | GE | 02.02.99/RS207 | |
9c | |||||
1 | Som | Zan | SW | 02.1U.01 | |
1 | Sie | Sel | NOS | 02.01.64/RS123 | |
1 | Sdr | Wir | IT9 | 02.02.13/RS206 | |
3 | Ham | Scö | L7 | 01.03.68/302 | |
10a | |||||
2 | Swe | War | NOS | 01.02.97/207 | |
2 | Bir | Wir | SW | 02.1U.01 | |
4 | Elk | Jac | E510 | 02.02.107/RS205 |
2.3