Lehrerinnen und Lehrer

Die Sprechstunden der Lehrkräfte für das 1. Halbjahr des Schuljahres 2020/21 finden Sie hier.
Seit dem Schuljahr 2020/21 verfügen alle Kolleg*innen über eine neue dienstliche E-Mail-Adresse. Diese setzt sich aus dem Vor- und Nachnamen der Lehrkraft gefolgt von @hgn365.de zusammen. Also beispielsweise michaela.aston@hgn365.de. Umlaute werden dabei ausgeschrieben (ä=ae, ö=oe, ü=ue) und Bindestriche im Namen werden ebenfalls in die E-Mail-Adresse übernommen. Also beispielsweise charlotte.bee-bayertz@hgn365.de.
Wenn Sie auf das Lehrerkürzel der betreffenden Lehrkraft klicken, befinden sich dahinter verlinkt die neuen E-Mail-Adressen.
Name 2020/2021 |
Kürzel/ Email |
Fächer |
|
|
Aru, Angela | Aru |
M, L | ||
Aston, Michaela | Ast | D, Sp | ||
Becker, Heliane | Bec | D, E | ||
Bee-Bayertz, Charlotte | Bee | D, Ku | ||
Berg, Theodora | Brg | Ch, Ge | ||
Biermann, Holger | Bir | Sw, Ek | ||
Bilke, Jutta | Bil | D, Ge | ||
Binder, Daniela | Bin | E, Ge | ||
Bischof, Antje | Bis | L, Mu | ||
Bokelmann, Andrea | Bo | F, I | ||
Breitbarth, Bettina | Bri | Bi, Pl | ||
Breitenfeld, Andrea | Bre | D, Bi | ||
Bünger, Katharina | Bü | D, Sp | ||
Conrad, Jan-Henning | Con | D, Ge | ||
De Levo, Serena | Del | E, I | ||
Dierke, Katrin | Dir | D, Sp | ||
Dreier, Markus | Dre | M, Inf | ||
Elkmann, Britta | Elk | E, Ge | ||
Everts, Nina | Evt | Ku, Sw | ||
Frisch, Angelika | Fri | M, Ek | ||
Grab, Carolin | Grb | E, Sw | ||
Haller, Christine | Hll | Ku, Pl | ||
Hammer, Tobias | Ham | M, L | ||
Heitmann, Carina | Het | D, E | ||
Hogrebe, Anna | Hog | D, Ge | ||
Höwer, Brigitta | Hw | E, Sp | ||
Jacobs, Daniel | Jac | M, Ph | ||
Jaeger, Achim | Jae | Ek, Sp | ||
Klein, Anja | Kln | M, Ch | ||
Klein, Lena | Kli | D, E | ||
Kohlhaupt, Rainer | Kha | E, F | ||
Lepsius, Axel | Lep | M, Ph, Pl | ||
Lewin, Luca | Lew | D, Re | ||
Lob, Marc | Lo | M, Ph | ||
Macht, Jovanka | Mac | D, Mu | ||
Manstedten-Barke, Helen | Man | F, Re | ||
Meurer, Christine | Meu | Bi, Sp | ||
Migendt, Viktoria | Mig | F, Sp | ||
Nett, Lukas | Net | M, Ek | ||
Nieder, Felix | Ndr | D, Ge | ||
Nießen, Laura | Nie | E, L | ||
Ott, Karolin | Ott | M, Ch | ||
Otto, Nadine | Oto | D, Re | ||
Platten, Marc | Pla | Re | ||
Prinz, Christoph | Prz | Mu, Re | ||
Rademacher, Katrin | Rae | Bi, Ge | ||
Khatol, Rasul | Sai | Pl, Ge | ||
Reiffers, Meike | Rei | D, F | ||
Roter, Anke | Roe | L, Ge | ||
Sauer, Jennifer | Sur | D, Pl | ||
Scheler-Plasger, Kerstin | Sch | D, Re | ||
Schiffelmann, Stefan | Sif | M, Ph | ||
Schneider, Christian | Sne | M, Ph | ||
Schneider, Matthias | Ser | M, Ge | ||
Schneider, Nils | Sdr | I, Sw, Sp | ||
Schröder, Martin | Scö | D, Mu | ||
Schulz, Marcel | Slz | Bi, Sp | ||
Schwellenbach, Stefan | Swe | Sp, Ek | ||
Selting-Koch, Stephanie | Sel | Bi, Sp | ||
Sievers, Sven | Sie | Ph, M | ||
Sommer, Benedikt | Som | Ek, M | ||
Stangier, Thomas | Sta | Ph, Ch | ||
Stoeber, Laura | Soe | D, Sp | ||
Strock, Theresa | Sro | D, Ge | ||
Surek, Christian | Srk | Ph, Ek | ||
Theis, Tanja | The | D, Sw | ||
Thorwesten, Philine | Tho | E, Ge | ||
Tigges, Evelyn | Tig | E, Sw | ||
von Trzcinski, Conrad | Trz | E, Sp | ||
Vermaseren, Pia | Vma | Bi, I | ||
Warren, Julian | War | Bio, Ek | ||
Weber, Nicola | Web | D, E, Re | ||
Weis, Stefanie | Wei | D, M | ||
Wilmsmann, Thorgai | Wil | Ge, Sw | ||
Wirths, Christa | Wir | D, Sw | ||
Wolff, Sebastian | Wof | I, L | ||
Xanthopoulos, Christos | Xan | Sw, Sp | ||
Zaczek, Timo | Zac | Bi, Ge | ||
Zajons, Inga | Zaj | D, Re | ||
Zangrando, Marco | Zan | Ge, Sw | ||
Caspar-Rother, Elgin |